Nowe mieszkania w Markach – Nowa inwestycja 2017: Osiedle Zacisze Kościuszki
- Lokalizacja: Marki, ul. T. Kościuszki 48d
- Termin zakończenia: czerwiec 2018
Nowe mieszkania – OPIS PROJEKTU
W nowej inwestycji w Markach zaplanowano 48 mieszkań o metrażach różnej wielkości, wszystkie z nich posiada balkon lub ogródek. Dodatkowo zapewniamy szeroki wachlarz najbardziej funkcjonalnych rozkładów mieszkań. Nowe mieszkania mają już od 31 m2 do 90m2. Nasze nowe Osiedle Zacisze Kościuszki stanowi 6 budynków wielorodzinnych o niskiej zabudowie po 8 nowych mieszkań w każdym.
Nowe Osiedle Zacisze Kościuszki tworzy przyjazny klimat dzięki niskiej, kameralnej zabudowie, wprowadzając tym samym w rodzinną i spokojną atmosferę tego miejsca. Inwestycje wyróżnia nowoczesna architektura i przyjazne zagospodarowanie terenu osiedla: przewidziano garaż naziemny i miejsca postojowe na zewnątrz oraz strefę rekreacyjną przynależną do nowego osiedla. Cała inwestycja zostanie wykończona, z dbałością o detale: alejki z kostki brukowej i zielenią.
MARKI – KORZYSTNA LOKALIZACJA
GLOBALNE ATUTY NOWEJ INWESTYCJI W MARKACH
MARKI, ul. Kościuszki – lokalizacja naszej nowej inwestycji to bliskość do komunikacji, oraz do ogromnego rynku pracy, możliwości rozwoju w zakresie edukacji, nauki, kultury i rozrywki jaki zapewnia duże miasto – Warszawa, a więc do tętniącego różnorodnością życia Stolicy.
Jednocześnie nasze nowe osiedle w Markach „Zacisze Kościuszki” to zielony i zaciszny azyl dla całej rodziny. Bezpieczna przestrzeń i zielona okolica, która pozwoli na swobodne wychowanie dzieci i zawiązanie ogniska rodzinnego.
Istnieje możliwość wykończenia mieszkania pod klucz.
SPRZEDAŻ NOWYCH MIESZKAŃ OBEJMUJE BUDYNKI O NUMERZE 48D, 48E, 48F,48G,48H, 48I
DOSTĘPNE MIESZKANIA:
| SYMBOL | METRAŻ | PIĘTRO | POW. MIESZKANIA | POW. DODATKOWA | KARTA MIESZKANIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.1 | 68,07 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 170 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.2 | 48,22 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 68 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.3 | 31,08 m2 | Parter | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 32 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.4 | 68,07 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 Balkon 3,29 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.5 | 53,77 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.6 | 36,69 m2 | I Piętro | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 2,55 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.7 | 61,41 (67,69*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 Balkon 3,29 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.8 | 78,02 (90,69*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 4 - pokoje 2 - przedpokoje 2 - łazienki | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| SYMBOL | METRAŻ | PIĘTRO | POW. MIESZKANIA | POW. DODATKOWA | KARTA MIESZKANIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.1 | 63,19 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 25 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.2 | 48,22 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 68 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.3 | 31,08 m2 | Parter | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 32 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.4 | 63,19 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.5 | 53,77 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.6 | 36,69 m2 | I Piętro | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 2,55 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.7 | 54,46(63,18*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.8 | 78,02 (90.99*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 4 - pokoje 2 - przedpokoje 2 - łazienki | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| SYMBOL | METRAŻ | PIĘTRO | POW. MIESZKANIA | POW. DODATKOWA | KARTA MIESZKANIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.1 | 63,19 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 25 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.2 | 48,22 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 64 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.3 | 31,08 m2 | Parter | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 32 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.4 | 63,19 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.5 | 53,77 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.6 | 36,69 m2 | I Piętro | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 2,55 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.7 | 54,46 (63,18*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.8 | 78,02 (90.99*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 4 - pokoje 2 - przedpokoje 2 - łazienki | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| SYMBOL | METRAŻ | PIĘTRO | POW. MIESZKANIA | POW. DODATKOWA | KARTA MIESZKANIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.1 | 63,19 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 25 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.2 | 48,22 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.3 | 31,08 m2 | Parter | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 32 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.4 | 63,19 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.5 | 53,77 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.6 | 36,69 m2 | I Piętro | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 2,55 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.7 | 54,46 (63,18*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.8 | 78,02 (90.99*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 4 - pokoje 2 - przedpokoje 2 - łazienki | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| SYMBOL | METRAŻ | PIĘTRO | POW. MIESZKANIA | POW. DODATKOWA | KARTA MIESZKANIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.1 | 63,19 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 25 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.2 | 48,22 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.3 | 31,08 m2 | Parter | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 32 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.4 | 63,19 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.5 | 53,77 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.6 | 36,69 m2 | I Piętro | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 2,55 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.7 | 54,46 (63,18*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.8 | 78,02 (90.99*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 4 - pokoje 2 - przedpokoje 2 - łazienki | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| SYMBOL | METRAŻ | PIĘTRO | POW. MIESZKANIA | POW. DODATKOWA | KARTA MIESZKANIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.1 | 68,07 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 170 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.2 | 48,22 m2 | Parter | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 72 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.3 | 31,08 m2 | Parter | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Ogródek zewn. 31 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.4 | 68,07 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.5 | 53,77 m2 | I Piętro | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |
| m.6 | 36,69 m2 | I Piętro | 2 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 2,55 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.7 | 61,41 (67,69*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 3 - pokoje 1 - przedpokój 1 - łazienka | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - wolne |
| m.8 | 78,02 (90.99*) m2 *pow. podłogi | Poddasze | 4 - pokoje 2 - przedpokoje 2 - łazienki | Balkon 4,67 m2 | ZOBACZ KARTĘ | - rezerwacja |








